| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Efektivitas Minyak Zaitun terhadap Pengurangan Rasa Nyeri Menstruasi | Abstract PDF |
| Rummy Islami Zalni, Wan Anita | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | EFEKTIVITAS STIMULASI KUTAN SLOW STROKE BACK MASSAGE TERHADAP PENURUNAN INTENSITAS NYERI BERSALIN | Abstract PDF |
| Lidia Fitri, Rice Noviawanti, Sasrawita Sasrawita | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Efektivitas Teknik Relaksasi Progresif Dalam Mengurangi Kesulitan Tidur Pada Remaja | Abstract PDF |
| Rina Mariyana | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | EFFECT OF ROSEMARY AROMATHERAPY (ROSMARINUS OFFICINALIS) TO MEMORY OF SHORT-TERM MEMORY IN ELDERLY | Abstract PDF |
| Neila Sulung, Fajri Febrini Aulia | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Evaluation Of Drugs Use With Who Prescribing Indicator In Kuta Primary Health | Abstract PDF |
| Dewa Ayu Putu Satrya Dewi, Putu Eka Arimbawa, Abdul Khodir Jaelani | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Evaluation of Outpatient Prescription Compliance in A Bukittinggi Hospital | Abstract PDF |
| Tika Afriani, Dessy Angraini, Miftahul Jannah | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | EXPERIENCE OF NURSE ASSOSIATE TO IMPLEMENT TRIAGE IN EMERGENCY ROOM INSTALLATION | Abstract PDF |
| Wiwit Febrina, Indah Okzana Sholehat | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP REMAJA PUTRI | Abstract PDF INDONESIA |
| Nazli Halawani Pohan | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERTUMBUHAN BAYI 6-12 BULAN DI PUSKESMAS SIMPANG BARU | Abstract PDF |
| Sara Herlina | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS REJOSARI PEKANBARU | Abstract PDF |
| Susi Hartati, Nurazila Nurazila | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Handover Perawat | Abstract PDF INDONESIA |
| Deta Trinesa, Yulastri Arif, Dewi Murni | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU IBU BERSALIN DALAM PEMANFAATAN BPJS DI PUSKESMAS TENAYAN RAYA | Abstract PDF |
| Sonta Imelda | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRILAKU BULLYING PADA REMAJA DI KABUPATEN SOLOK | Abstract PDF INDONESIA |
| agustika antoni, Dalina Gusti | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR -FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STIGMA TERHADAP ORANG DENGAN HIV DAN AIDS (ODHA) | Abstract PDF INDONESIA |
| Febrianti Maharani | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR PENYEBAB PERILAKU LAKI-LAKI SUKA BERHUBUNGAN SEKS DENGAN LAKI- LAKI (LSL) DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Darmayanti Darmayanti. Y, Sumitri Sumitri | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN KUNJUNGAN BAYI DI POSYANDU PUSKESMAS LANGSAT PEKANBARU TAHUN 2016 | Abstract PDF INDONESIA |
| Hetty Maria Sihotang, Nursiti Rahma | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor Penyebab Terjadinya Bendungan Asi Pada Ibu Postpartum | Abstract PDF |
| Nelfi Piliang Sarlis | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR PREDISPOSING, ENABLING, REINFORCING TERHADAP KUALITAS PENGENDALIAN NYERI PADA REMAJA MENGALAMI DISMENOREA | Abstract PDF |
| Zurhayati Zurhayati, Taufik Ashar, Lina Tarigan | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR RESIKO INFARK MIOKARD DI KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Ani Astuti, Maulani Maulani | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR RISIKO KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH PADA PEMULUNG DI TPA TALANG GULO | Abstract PDF |
| Dwike Putri, Rara Marisdayana, Diah Merdekawati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor Risiko Kematian Neonatal di Kabupaten Kepulauan Mentawai | Abstract PDF |
| Imelda Ferawati Bangun, Abdiana Abdiana, Edison Edison | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR RISIKO UTAMA MATERNAL PENYEBAB ABORTUS DI PUSKESMAS KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM | Abstract PDF |
| Lydia Mardison Putri | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Kelelahan Mata pada Pekerja Operator Komputer | Abstract PDF |
| Fea Firdani | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Di Rawat INAP RSUD Batusangkar | Abstract PDF |
| Sri Handayani, Puteri Fannya, Putri Nazofah | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAPARAN PESTISIDA PADA PEKERJA CHEMIS (PENYEMPROTAN) | Abstract PDF INDONESIA |
| Entianopa Entianopa, Edi Santoso | ||
| 51 - 75 of 299 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








3.png)






