| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Nurul Hidayah, Hetty Maria Sihotang, Wanda Lestari | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Susu Formula pada Bayi Usia 0-6 Bulan Tahun 2017 | Abstract PDF |
| Yesi Arisonaidah, Nurul Hidayah | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMERIKSAAN DINI KANKER SERVIKS PADA WANITA USIA SUBUR | Abstract PDF |
| Meta Rikandi, Nova Rita | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Ibu Hamil dalam Pemeriksaan HIV | Abstract PDF |
| Desmariyenti Desmariyenti, Ifni Wilda | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor yang Berhubungan dengan Unmet Need Pada Ibu Non Akseptor Tahun 2018 | Abstract PDF |
| Nelfi Sarlis | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMPLIKASI ANGKA KEMATIAN IBU BERDASARKAN METODE PATH ANALYSIS DI PROVINSI JAWA TIMUR | Abstract PDF |
| Abdi Iswahyudi Yasril | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri Pada PT. X | Abstract PDF |
| Melda Yenni, Ede Surya Darmawan | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci | Abstract PDF |
| Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, Gusliani Eka Putri | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor Kekambuhan pada Klien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Hb Sa’anin Padang | Abstract PDF |
| Yudistira Afconneri, Khatijah Lim, Ira Erwina | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor Status Gizi Kurang Pada Anak Usia Prasekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi | Abstract PDF |
| Vina Novela, Listiani Kartika | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di Jorong Tarantang | Abstract PDF |
| Nurdin Nurdin, Dina Ediana, Nila Sari Dwi Martya Ningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Dukungan Keluarga Penderita TB Paru | Abstract PDF |
| Dian Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN CAKUPAN MENELAN OBAT MASSAL PENCEGAH FILARIASIS | Abstract PDF INDONESIA |
| Agus Alamsyah, Tuti Marlina | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Membaca Label Informasi Gizi | Abstract PDF |
| Christoper Sinaga, Sintha Fransiske Simanungkalit | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI BALITA DI PUSKESMAS SIDOMULYO PEKANBARU TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Nelfi Sarlis, Cindy Netta Ivanna | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK BALITA | Abstract PDF INDONESIA |
| Reska Handayani | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TEKANAN DARAH PEKERJA DI PLTD/G | Abstract PDF INDONESIA |
| Putri Sahara Harahap, Rara Marisdayana, Zumira Zamiati | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA DIRI RENDAH PADA LANSIA DI KABUPATEN BUNGO PROPINSI JAMBI TAHUN 2016 | Abstract PDF INDONESIA |
| Dewi Narullita | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pasien Memilih Jasa Pelayanan Kesehatan | Abstract PDF |
| Nova Rita, Yudistira Afconneri | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Penderita Kanker Payudara Di Kota Padang | Abstract PDF |
| Dessy Anggraini, Rima Semiarty, Rosfita Rasyid, Daan Khambri | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Moral Distress pada Perawat Kesehatan Jiwa | Abstract PDF |
| Triyana Harlia Putri | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | GAMBARAN ERITROSIT PADA SEDIAAN DARAH TEPI PASIEN MALARIA DI PUSKESMAS SUNGAI PANCUR | Abstract PDF |
| Yulvina Kurniasih, Reskiani Mulyani | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Gambaran Histologis Jantung pada Pemberian Monosodium Glutamate (MSG) | Abstract PDF |
| Sindy Larasati, Havizur Rahman, Sri Wigati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Gambaran Konflik Antara Remaja dan Orang Tua | Abstract PDF |
| Emira Apriyeni, Rizanda Machmud, Rika Sarfika | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | Gambaran Penggunaan Gentamisin Pasien Pediatri di Bangsal Anak Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu | Abstract PDF |
| Setya Enti Rikomah, Nerry Andriyani, Mersi Yuniarti | ||
| 76 - 100 of 299 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








3.png)






