| Issue | Title | |
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | AN INVESTIGATION TO THE LEVEL OF LEARNING IN SMALL AND MEDIUM SCALE ENTERPRISES/SMES USING BLOOM’S TAXONOMY OF INDIVIDUAL LEARNING | Abstract PDF INDONESIA |
| Hafiz Rahman, Sri Oktavia, Anneke Justitia Bioty | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISA DAMPAK PENGEMBANGAN KARIR DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KERINCI | Abstract PDF INDONESIA |
| Ferry Siswadhi, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISA PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA KARYAWAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KERINCI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Ferry Siswadhi | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISA PERDAGANGAN ANTAR DAERAH KOMODITAS TELUR AYAM RAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Salfadri Salfadri | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS AKUISISI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI DAN DIAKUISISI TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Edi Edi | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | ANALISIS ANTISEDEN KINERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TERAKREDITASI A DI KOTA BATAM | Abstract PDF INDONESIA |
| Robby Kurniawan | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Yulistia Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU KINERJA PROFITABILITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KONVENSIONAL DI SUMATERA BARAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Afriyeni Afriyeni, Jhon Fernos | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Pasar dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening di Toko Abang-Adik | Abstract PDF INDONESIA |
| Nurintan Asyiah Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SUMATERA (STUDI KASUS TAHUN 2013- 2015) | Abstract PDF |
| Ira Meike Andariyani | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS HUBUNGAN INTERNAL CORPORATE GOVERNANCE DENGAN THE USE OF IPO OVER-FINANCING | Abstract PDF INDONESIA |
| Edi Edi, Enny Aprilliyani Wahyuningrum | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PULAU BINTAN SEBAGAI FREE TRADE ZONE (FTZ) TERHADAP INVESTASI DI BINTAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Raja Hardiansyah | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS INNER MODEL VARIABEL INSENTIF, DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF INDONESIA |
| hazri yanto | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN AUDITOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN AUDIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP REAKSI INVESTOR | Abstract PDF |
| Sumantri Sumantri, Desiana Desiana, Hendi Hendi | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM ALAS KAKI DI DESA PAGELARAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS KOMPARASI PERILAKU ETIS MAHASISWA AKUNTANSI STIE SAKTI ALAM KERINCI DENGAN STIE SUMATERA BARAT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA | Abstract PDF |
| Elex Sarmigi | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | ANALISIS LEVERAGE RATIO TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DAN DIVERSITAS GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF INDONESIA |
| Bintang Satria Herizona, Indah Yuliana | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | ANALISIS MANAJEMEN PERUBAHAN, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, STRUKTUR ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Sri Langgeng Ratnasari, Dian Fitri, Zulkifli Zulkifli, Herni Widiyah Nasrul, Supardi Supardi | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Olvi Verdian Abdillah, Hefrizal Handra, Adrimas Adrimas | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN TERHADAP MAHASISWA AKUNTANSI STIE SAKTI ALAM KERINCI | Abstract PDF INDONESIA |
| Elex Sarmigi, Deki Andriadi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Natalis Christian, Frecky Frecky | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENGARUH FRAUD TRIANGLE DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Mardianto Mardianto, Carissa Tiono | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU | Abstract PDF INDONESIA |
| Suci Nurulita, Hamdani Arifulsyah, Yefni Yefni | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Viola Syukrina E Janrosl | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ANALISIS PENGARUH NILAI PELANGGAN DAN CITRA PERUSAHAAN TERHADAP MINAT BELI DI TOKO CERMIN SIMPANG TIGA PASAR BEDENG VIII KAYU ARO KECAMATAN KAYU ARO BARAT | Abstract PDF INDONESIA |
| indra budaya | ||
| 1 - 25 of 166 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






1.png)










