| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan | Abstract PDF INDONESIA |
| alfonsa dian sumarna | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Alfatur Devaki | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| antoni anton toni | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | FINANCIAL DEVELOPMENT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Yanuar Irzam, Ni Putu Wiwin Setyari | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis &Akuntansi | FORWARD LOOKING DISCLOSURE INDEX: KOMPARASI PREDIKSI KEBANGRUTAN PERUSAHAAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Fransiska Natasya Widjajanto, Ari Budi Kristanto, Maria Rio Rita | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | Hubungan Dana Pensiun dan Pertumbuhan di Indonesia | Abstract PDF INDONESIA |
| Nurul Lailatul Vitriyah, Zainuri Zainuri | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | IDENTIFIKASI JIWA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA | Abstract PDF INDONESIA |
| nofrizal rizal, fatkhur rahman | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | INDIKASI MACHIAVELLIANISM DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS AUDITOR PEMULA | Abstract PDF INDONESIA |
| Febryandhie Ananda, Dewi Zulvia | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | INTERAKSI ASPEK PERMODALAN, RISIKO PEMBIAYAAN, DAN INDIKATOR MAKROEKONOMI DALAM MEMPENGARUHI PROFITABILITAS BPRS DI INDONESIA PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF INDONESIA |
| Feri Irawan, Hesi Eka Putri | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KARAKTERISTIK INDIVIDU, KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN KARAKTERISTIK ORGANISASI PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstract PDF INDONESIA |
| Ice Kamela | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis &Akuntansi | KATEGORI DAN LAYANAN E-COMMERCE TERHADAP DAYA BELI DI KALANGAN MAHASISWA | Abstract PDF INDONESIA |
| Cucu Komala, Hamdan Sugilar | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KEKUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMASARKAN PRODUK DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN ASURANSI JIWA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF INDONESIA |
| Suhardi Suhardi, Syaifullah Syaifullah | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KEMAMPUAN MAHASISWA TEMPATAN MENILAI BERITA PALSU ATAU “HOAX†DALAM MEDIA SOSIAL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN JIWA KEWIRAUSAHAAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Fatkhurahman Fatkhurahman | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KEMAMPUAN RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS DALAM MEMPREDIKSI LABA PERUSAHAAN PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Irdha Yusra | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KONSTRIBUSI KNOWLEDGEMANAGEMENT DALAM MENGEMBANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN COMPANY’S COMPETITIVE ADVANTAGE | Abstract PDF |
| Mustika Lukman Arief | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KONTRIBUSI PENGELOLAAN MANAJEMEN KELAS TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN DAN MIPA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Erpidawati Erpidawati, Elsi Susanti | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN PAD KOTA PADANG | Abstract PDF INDONESIA |
| Novi Yanti, Rizka Hadya | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | LIKUIDITAS, FINANCIAL LEVERAGE, DAN PREDIKTABILITAS BETA: PENDEKATAN FOWLER AND RORKE SEBAGAI METODE KOREKSI BETA | Abstract PDF INDONESIA |
| Irdha Yusra, Rizka Hadya, Joni Fernandes | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | MANFAAT SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK EFEKTIVITAS KEUANGAN, MANAJEMEN, DAN ORGANISASI | Abstract PDF INDONESIA |
| Edi Edi, Evita Apilliyani Wahyuningrum | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | MODEL HUBUNGAN ANTARA KEBERAGAMAN GENDER, PENDIDIKAN DAN NATIONALITY DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Rizka Hadya, Romi Susanto | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | MODEL KEBIJAKAN DIVIDEN BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Irdha Yusra, Lisa Amelia Herman, Nova Begawati | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | ORIENTASI BUDAYA DAN RELIGIUSITAS DALAM MANAJEMEN KREDIT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SOSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT | Abstract PDF INDONESIA |
| Hesi Eka Puteri, Zuwardi Zuwardi | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU | Abstract PDF INDONESIA |
| Silfia Rini | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PEMASARAN INTERNAL DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA STIE SAKTI ALAM KERINCI | Abstract PDF INDONESIA |
| Indra Budaya | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PEMBUKTIAN FRAUD TRIANGLE THEORY PADA FINANCIAL REPORT QUALITY | Abstract PDF INDONESIA |
| Edi Edi, Elis Victoria | ||
| 51 - 75 of 166 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






1.png)










