| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Wilayah Bukittinggi | Abstract PDF INDONESIA |
| Hariman Syaleh | ||
| Vol 1, No 3 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU | Abstract PDF INDONESIA |
| Dimas Satriadi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA IMPLIKASINYA KEPADA TURNOVER INTENTIONS KARYAWAN PERUSAHAAN MIGAS DI SEKTOR HULU | Abstract PDF INDONESIA |
| Alvia Santoni, Herlianto Susiady, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH KEPUASAN ATAS BAURAN PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS PENGUNJUNG PADA TAMAN WISATA BUKIT KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH | Abstract PDF |
| Gampo Haryono | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Aker Solutions Batam | Abstract PDF INDONESIA |
| Abdul Hamid, Hazriyanto Hazriyanto | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PENGARUH KONVERGENSI IFRS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Hendy Satria, Jeni Jeni | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Kualitas Aparatur dan Skema Pengendalian Internal terhadap Antisipasi Korupsi Berjamaah dalam Pelaksanaan APBD dengan Integritas sebagai Variabel Moderating | Abstract PDF INDONESIA |
| Dito Aditia Darma Nasution | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Nilai Pelanggan pada Bank Riau Kepri Syariah Tanjungpinang | Abstract PDF INDONESIA |
| Dwi Septi Haryani | ||
| Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis &Akuntansi | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELAKU USAHA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU | Abstract PDF INDONESIA |
| Sumardin Sumardin | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MERK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG (STUDI PADA MAHASISWA STIE SAKTI ALAM KERINCI) | Abstract PDF INDONESIA |
| Intan Sherlin | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Suci Wahyuliza, Nola Dewita | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan PT. Cassia Coop Sungai Penuh | Abstract PDF INDONESIA |
| Mauledy Ahmad | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Asuransi Jiwa di Kota Batam Dengan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF INDONESIA |
| Suhardi Suhardi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH MOTIVASI KERJA, PELATIHAN DOSEN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA DOSEN PADA SEKOLAH TINGGI X DI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Selvi Zola Fenia | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Hotel Permai Pekanbaru | Abstract PDF INDONESIA |
| Trio Saputra | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PREFERENSI MASYARAKAT MEMILIH PRODUK-PRODUK PENDANAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN FAKTOR FINANCIAL LITERACY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF INDONESIA |
| Febby Irfayunita, Miswardi Miswardi, Hesi Eka Puteri | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS MANAJER PT. SUCOFINDO (PERSERO) PUSAT | Abstract PDF |
| Hendriyaldi Hendriyaldi | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP KOMPENSASI DIREKSI DENGAN MEKANISME PEMEGANG SAHAM INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF INDONESIA |
| Andre Bustari | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PAJAK DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK PRIBADI PELAKU BISNIS DI KPP PRATAMA BUKITTINGGI) | Abstract PDF INDONESIA |
| Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno, Ismail Novel | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | Abstract PDF |
| Siska Yulia Defitri | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Performance Expectancy Terhadap Minat Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemkot Padang | Abstract PDF INDONESIA |
| Feby Anisa, Febryandhie Ananda | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PERSEPSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Dian Rahmawaty | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR MODAL DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF INDONESIA |
| Suci Wahyuliza, Ratna Fahyani | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Growth Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Property, Real Estate, and Building Contruction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF INDONESIA |
| Afriyeni Afriyeni, Kartika Deas | ||
| Vol 5, No 3 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | Pengaruh Prospecting And Qualifiying, Presentation, Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Proris Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF INDONESIA |
| Purwantoro Purwantoro | ||
| 101 - 125 of 166 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






1.png)










