| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH PUSH DAN PULL FACTOR TERHADAP KUNJUNGAN WISATAWAN BACKPACKER KE BUKITTINGGI | Abstract PDF INDONESIA |
| Heru Aulia Azman | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH REKRUTMEN, SELEKSI, PENEMPATAN KERJA DAN KUALITAS SDM TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA (Studi Pada Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang) | Abstract PDF INDONESIA |
| Tari JN Syafitri, Lucy Chairoel | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Pelanggan Speedy PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Tbk Kandatel Sumbar | Abstract PDF INDONESIA |
| tri irfa indrayani, tri irfa indrayani | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KERINCI | Abstract PDF INDONESIA |
| Vivi Herlina | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Abstract PDF INDONESIA |
| Nelly Prima Putri, Aries Tanno, Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PENGARUH STRES KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN EKOWISATA TAMAN AIR TLATAR BOYOLALI | Abstract PDF INDONESIA |
| Pupuh Dwi Partika, Bambang Ismanto, Lelahester Rina | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PENGARUH STRUKTUR DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN, MODEL BANK PADA KINERJA PERBANKAN | Abstract PDF INDONESIA |
| Nadya Dianitasari, Hersugondo Hersugondo | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Size Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur | Abstract PDF INDONESIA |
| Anita Ade Rahma, Lusiana Lusiana, Puput Indriani | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO | Abstract PDF INDONESIA |
| Afdhal Chatra Perdana | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Pengaruh Word of Mouth (Talkers and Tools) Terhadap Keputusan Menggunakan Pelayanan Jasa GO-JEK | Abstract PDF INDONESIA |
| Siska Lusia Putri, Lasti Yossi Hastini | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP IPK | Abstract PDF INDONESIA |
| Mellyna Eka Yan Fitri | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN GENDER TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA | Abstract PDF INDONESIA |
| Mellyna Eka Yan Fitri, Lucy Chairoel | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Peran Kepercayaan Memediasi Hubungan Promosi Politik dan Citra Kandidat Terhadap Keputusan Pemilihan Kepala Desa | Abstract PDF INDONESIA |
| Melifia Liantifa | ||
| Vol 1, No 2 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERAN KEPUASAN MEMEDIASI PENGARUH ATRIBUT PRODUK, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN | Abstract PDF INDONESIA |
| dahliana kamener | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERAN MODAL MANUSIA DAN MODAL INVESTASI TERHADAP NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF INDONESIA |
| Fatkhurahman Rahman | ||
| Vol 4, No 3 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERAN PEMEDIASI ATTITUDE BECOMING SOCIAL ENTREPRENEUR (ATB) PADA PENGARUH ANTARA EMPATI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SOSIAL | Abstract PDF INDONESIA |
| Purbo Jadmiko | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | PERANAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH | Abstract PDF INDONESIA |
| Fivi Anggraini, Teguh Ilhamda, Nurhuda N | ||
| Vol 2, No 3 (2017): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN ANTARA PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPRI DENGAN KOTA TANJUNG PINANG | Abstract PDF |
| Dimas Satriadi | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERCAYAKAH MASYARAKAT PADA AIR MINUM ISI ULANG? | Abstract PDF |
| Effiyaldi Effiyaldi | ||
| Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DIPERSEPSIKAN MELALUI FAKTOR DETERRENCE, KEADILAN DAN NORMA SOSIAL | Abstract PDF INDONESIA |
| Lisa Amelia Herman, Aminar Sutra Dewi, Mike Kusuma Dewi | ||
| Vol 3, No 3 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERSEPSI MAHASISWA, AUDITOR DAN PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PERAN SERTA TANGGUNG JAWAB AUDITOR (STUDI EMPIRIS MENGENAI EXPECTATION GAP) | Abstract PDF INDONESIA |
| Lisa Amelia Herman, Sentia Eliza | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BATAM | Abstract PDF |
| Suhardi Suhardi | ||
| Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | Potensi Produk UMKM Menjadi Produk Unggulan Daerah Kota Tanjungpinang | Abstract PDF INDONESIA |
| Raja Hardiansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | POTRET GAYA KEPUTUSAN PEMBELIAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MEMBELI MOBIL SEGMEN LOW MPV | Abstract PDF INDONESIA |
| Surya Dharma, Reni Yuliviona, Riesa Diana Utari | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi | PROFESSIONAL ATTRIBUTES OF INTERNAL AUDITORS IN RIAU | Abstract PDF |
| Satria Tri Nanda | ||
| 126 - 150 of 166 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |






1.png)










